
Iklan
EJ – Babak 8 besar Elite Pro Academy Liga 1 2023/2024 telah memasuki laga pekan kedua. Persebaya U-20 yang berada di Grup Y masih memimpin klasemen. Sementara Persebaya U-16 berada pada posisi ketiga Grup X.
Dua laga Persebaya U-20 berlangsung di kandang dan meraih dua kali kemenangan atas Barito Putera 3 – 0 dan Persija 2 – 1. Sedangkan Persebaya U-16 meraih dua pon hasil imbang saat melawat ke kandang Persis Solo 1 – 1 dan ditahan imbang Persija di kandang sendiri juga dengan skor 1 – 1.
Pada pekan ketiga Persebaya U-20 akan away ke kandang Borneo FC dan Persebaya U-16 ke kandang Bali United pada hari Minggu 4 Februari 2024.
Berikut klasemen sementara:
Iklan
| GRUP X | ||||
| Posisi | Main | GD | Poin | |
| 1 | PERSIJA JAKARTA U16 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | BALI UNITED FC U16 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PERSEBAYA U16 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PERSIS SOLO U16 | 2 | -2 | 1 |
| GRUP Y | ||||
| Posisi | Main | GD | Poin | |
| 1 | BORNEO FC SAMARINDA U16 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC U16 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | BARITO PUTERA U16 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PERSIB BANDUNG U16 | 2 | -2 | 1 |
| GRUP X | ||||
| Posisi | Main | GD | Poin | |
| 1 | PERSITA TANGERANG U20 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | BALI UNITED FC U20 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PERSIS SOLO U20 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC U20 | 2 | -2 | 1 |
| GRUP Y | ||||
| Posisi | Main | GD | Poin | |
| 1 | PERSEBAYA SURABAYA U20 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | BORNEO FC SAMARINDA U20 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | PERSIJA JAKARTA U20 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | PS BARITO PUTERA U20 | 2 | -5 | 0 |
Iklan









