EJ – Liga Persebaya 2025 resmi berakhir pada hari Minggu 9 Nopember 2025 di Lapangan Brigif 2 Marinir Sidoarjo.
Al Rayyan U14, TEO U16 dan Pelindo U18+ keluar sebagai juara di masing-masing ketegori.
Kompetisi musim ini juga melahirkan pemain baru yang menjadi top skor pada tiga kategori yang ada.
Totti Lazaros Al Farizky mencatatkan 45 gol untuk menjadi top skor U14. Totti berasal dari klub Untag Rosita dan musim 2024 membawa Persebaya U13 juara nasional Piala Soeratin.
Alam Adi Saputra dengan 22 gol membawa pemain asal Al Rayyan menjadi top skor U16. Alam juga tercatat sebagai pemain yang berada di Persebaya Future Lab bermain untuk Elite Pro Academy Persebaya.
Untuk kategori U18+ pemain Putra Surabaya yaitu Satriya Putra Wicaksono keluar sebagai penvetak gol terbanyak. Satriya juga berada di Persebaya Future Lab.
Berikut daftar lengkap top skor Liga Persebaya 2025:
| 2025 U-14 | |||
| # | NAMA PEMAIN | KLUB | JUMLAH |
| 1 | Totti Lazaros al Farizky | UNTAG ROSITA | 45 |
| 2 | MAULIDO RAISSA PUTRA MAHESWARA | AL RAYYAN | 36 |
| 3 | BASTIAN BAYHAGI AMMAR SUSANTO | INDONESIA MUDA | 34 |
| 4 | MUHAMMAD HARIRI MAULANA | H.B.S | 26 |
| 5 | RENDRA MAULANA | PELINDO | 21 |
| 6 | MAULANA HABSYI AL QATSIRI | MAESA | 21 |
| 2025 U-16 | |||
| # | NAMA PEMAIN | KLUB | JUMLAH |
| 1 | ALAM ADI SAPUTRA | AL RAYYAN | 22 |
| 2 | GALIH DAMAR SUMONO | PUTRA MARS | 18 |
| 3 | FARENTINO KEVIN | H.B.S | 17 |
| 4 | KEVIN FEBRIYANTO | HAGGANA | 17 |
| 5 | CHANDRA ADITYA PRATAMA | FARFAZA FC | 14 |
| 6 | Muhammad Bima Febrianto | UNTAG ROSITA | 14 |
| 7 | MUHAMMAD ALIF AL – RIFQIY | T.E.O | 14 |
| 2025 U-18 | |||
| # | NAMA PEMAIN | KLUB | JUMLAH |
| 1 | Satriya Putra Wicaksono | PUTRA SURABAYA | 15 |
| 2 | AHMAD MUJTABA ILHAM AKBAR | PSAL SURABAYA | 11 |
| 3 | AL RIZA AMAR MAKRUF | PSAL SURABAYA | 11 |
| 4 | MOCH CLAUDIO HAFIS TINORIO | H.B.S | 11 |
| 5 | KRISNU VERDYAN ZICO RAHARDJA | PELINDO | 10 |
| 6 | ACHMAD NUR FATHONI | UNTAG ROSITA | 9 |
| 7 | NAUFAL ABDUL HAKIM | PELINDO | 9 |
| 8 | Muhammad Yazid afan kurniawan | UNTAG ROSITA | 9 |










