Elite Pro Academy 2023/2024 : Hasil Laga PSM Makasar vs Persebaya dan Klasemen Sementara

Pemain Persebaya U-20 Elite Pro Academy merayakan gol yang dicetak Risky Setiawan ke gawang PSM Makasar di Stadion BJ Habibie, Kota Parepare, Minggu (5/11)/Foto : Joko Kristiono/EJ
Iklan

EJ – Tim Elite Pro Academy (EPA) Persebaya mengawali putaran kedua dengan bertandang ke kandang PSM Makasar di Stadion BJ Habibie Kota Parepare pada hari Sabtu dan Minggu 4-5 Nopember 2023.

Pada hari petama Sabtu (4/11)  atau laga ke-11 tiga hasil berbeda didapatkan oleh tim Persebaya muda ini. Persebaya U-16 asuhan Mat Halil berhasil mencuri tiga poin. PSM Makasar harus mengakui keunggulan Kafka dkk dengan skor 1 – 2.

Sementara pada laga kedua Persebaya U-18 harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 1 – 0. Dan sore harinya Persebaya U-20 bermain imbang 1 – 1.

Selanjutnya pada laga ke-12 hari Minggu (5/11) anak asuh Mat Halil Persebaya U-16 dipaksa menyerah dari PSM Makasar U-16. PSM Muda berhasil menang 1-0 dari Persebaya U-16. Hasil untuk Persebaya U-18 setelah pada laga sebelumnya kalah, pada laga kedua berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 0 – 0. Hasil imbang kedua kembali harus diterima Persebaya U-20 dengan skor 2 – 2 pada laga terakhir di Kota Parepare.

Iklan

Berikut klasemen lengkap Elite Pro Academy Liga 1 2023/2024 sampai laga ke-12 :

GRUP A U20
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PS BARITO PUTERA U20 12 5 6 1 17 12 5 21
2 PERSIJA JAKARTA U20 12 6 2 4 24 15 9 20
3 PSIS SEMARANG U20 12 5 4 3 17 11 6 19
4 PERSITA TANGERANG U20 12 5 2 5 15 16 -1 17
5 DEWA UNITED FC U20 12 5 1 6 19 19 0 16
6 PERSIKABO 1973 U20 12 2 1 9 12 31 -19 7
GRUP B
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSIS SOLO U20 12 8 2 2 21 11 10 26
2 BORNEO FC SAMARINDA U20 12 7 3 2 21 13 8 24
3 PSS SLEMAN U20 12 3 4 5 10 20 -10 13
4 AREMA FC U20 12 3 3 6 6 10 -4 12
5 RANS NUSANTARA FC U20 12 2 5 5 13 17 -4 11
6 PERSIB BANDUNG U20 12 2 5 5 18 18 0 11
GRUP C U20
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC U20 12 9 3 0 24 10 14 30
2 PERSEBAYA SURABAYA U20 12 4 5 3 18 14 4 17
3 PSM MAKASSAR U20 12 4 3 5 19 20 -1 15
4 BALI UNITED FC U20 12 3 4 5 11 12 -1 13
5 MADURA UNITED FC U20 12 3 4 5 11 16 -5 13
6 PERSIK KEDIRI U20 12 1 5 6 7 18 -11 8
GRUP A U18
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSIJA JAKARTA U18 12 7 3 2 19 8 11 24
2 PSIS SEMARANG U18 12 6 4 2 17 9 8 22
3 DEWA UNITED FC U18 12 4 5 3 9 8 1 17
4 PERSITA TANGERANG U18 12 4 4 4 13 15 -2 16
5 PS BARITO PUTERA U18 12 3 4 5 15 22 -7 13
6 PERSIKABO 1973 U18 12 0 4 8 13 24 -11 4
GRUP B
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSIB BANDUNG U18 12 8 2 2 19 5 14 26
2 BORNEO FC SAMARINDA U18 12 6 4 2 18 8 10 22
3 PERSIS SOLO U18 12 6 3 3 22 7 15 21
4 PSS SLEMAN U18 12 6 2 4 14 11 3 20
5 RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB U18 12 2 2 8 6 30 -24 8
6 AREMA FC U18 12 0 3 9 3 21 -18 3
GRUP C U18
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 BALI UNITED FC U18 12 9 1 2 35 8 27 28
2 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC U18 12 8 1 3 27 17 10 25
3 PSM MAKASSAR U18 12 6 3 3 12 10 2 21
4 PERSEBAYA U18 12 5 3 4 15 11 4 18
5 PERSIK KEDIRI U18 12 1 3 8 5 24 -19 6
6 MADURA UNITED FC U18 12 1 1 10 9 33 -24 4
GRUP A U16
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSIJA JAKARTA U16 12 6 4 2 20 9 11 22
2 BARITO PUTERA U16 12 4 7 1 11 6 5 19
3 DEWA UNITED FC U16 12 4 5 3 10 12 -2 17
4 PSIS SEMARANG U16 12 4 3 5 11 12 -1 15
5 PERSITA TANGERANG U16 12 2 8 2 13 11 2 14
6 PERSIKABO 1973 U16 12 1 3 8 7 22 -15 6
GRUP B
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 BORNEO FC SAMARINDA 12 10 2 0 24 7 17 32
2 PERSIS SOLO U16 12 9 2 1 29 6 23 29
3 PERSIB BANDUNG U16 12 6 4 2 18 6 12 22
4 PSS SLEMAN U16 12 4 2 6 9 13 -4 14
5 AREMA FC U16 12 2 0 10 3 17 -14 6
6 RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB U16 12 0 0 12 5 39 -34 0
GRUP C U16
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSEBAYA U16 12 8 2 2 19 12 7 26
2 BALI UNITED FC U16 12 7 3 2 20 10 10 24
3 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC U16 12 6 2 4 21 10 11 20
4 PSM MAKASSAR U16 12 5 2 5 17 10 7 17
5 MADURA UNITED FC U16 12 2 4 6 9 18 -9 10
6 PERSIK KEDIRI U16 12 0 3 9 2 28 -26 3

Komentar Artikel

Iklan

No posts to display