Hasil dan Klasemen EPA Persebaya

Alam Yelipele merayakan gol yang dicetaknya ke gawang PSM Makasar U16/Foto: Emosijiwaku
Iklan

EJ – Tim Elite Pro Academy (EPA) Persebaya mengakhiri pekan ke 7 dan 8 dengan tidak terkalahkan dari tim EPA Malut United.

Pada pekan ke-7 yang dimainkan di Lapangan C komplek Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/10) ketiga tim baik U16, U18 dan U20 membukukan kemenangan atas tim asal Maluku Utara ini.

EPA U16 yang diasuh pelatih Janu Ramadhanis menang dengan skor 4-2 melalui gol-gol yang dicetak oleh Widi Syifa, Alfredo Nararya, Zaydan Yahya dan Rama Arifudin. Sementara EPA U18 asuhan Mat Halil menang tipis 1-0 melalui gol Dzakwan Javier. Begitu juga U20 juga menang dengan skor yang sama 1-0 melalui gol indah tendangan bebas Fedly Damara.

Sedangkan pada pekan ke 8 hari Minggu (20/10) hanya EPA U16 yang meraih poin penuh setelah menang 2-0 atas lawan yang sama lewat gol AlDredo Nararya dan Alam Yelipele. Hasil imbang diraih EPA U18 dan U20. Masing-masing U18 tanpa gol 0-0 sedangkan anak asuh Lulul Kistono U20 bertarung ketat sampai akhir dengan skor imbang 2-2 melalui gol Penalti Mido dan sundulan kapten tim Sadida.

Iklan

Berikut klasemen lengkap Elite Pro Academy Liga 1 2024/2025:

 

U16
A Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSIJA JAKARTA U16 8 8 0 0 22 0 22 24
2 DEWA UNITED FC U16 8 4 0 4 8 7 1 12
3 BARITO PUTERA U16 8 3 2 3 8 11 -3 11
4 PERSITA TANGERANG U16 8 3 1 4 7 10 -3 10
5 PSBS BIAK U16 8 3 0 5 11 16 -5 9
6 SEMEN PADANG FC U16 8 1 1 6 5 17 -12 4
B Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 BORNEO FC SAMARINDA U16 8 5 1 2 16 10 6 16
2 PERSIS SOLO U16 8 5 0 3 11 7 4 15
3 PERSIB BANDUNG U16 8 4 1 3 18 13 5 13
4 PSS SLEMAN U16 8 4 1 3 13 8 5 13
5 PSIS SEMARANG U16 8 2 1 5 9 14 -5 7
6 AREMA FC U16 8 2 0 6 10 25 -15 6
C Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PERSEBAYA U16 8 7 0 1 28 9 19 21
2 BALI UNITED FC U16 8 6 1 1 22 8 14 19
3 MADURA UNITED FC U16 8 4 1 3 17 14 3 13
4 PSM MAKASSAR U16 8 3 0 5 16 21 -5 9
5 MALUT UNITED FC U16 8 0 4 4 7 13 -6 4
6 PERSIK KEDIRI U16 8 0 2 6 6 31 -25 2
U18
A Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 DEWA UNITED FC U18 8 4 4 0 11 5 6 16
2 PERSIJA JAKARTA U18 8 4 3 1 12 5 7 15
3 PS BARITO PUTERA U18 8 4 1 3 12 10 2 13
4 SEMEN PADANG FC U18 8 2 5 1 10 9 1 11
5 PERSITA TANGERANG U18 8 2 2 4 6 8 -2 8
6 PSBS BIAK U18 8 0 1 7 5 19 -14 1
B Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PSS SLEMAN U18 8 7 1 0 19 10 9 22
2 PERSIB BANDUNG U18 8 5 0 3 11 9 2 15
3 BORNEO FC SAMARINDA U18 8 4 1 3 15 10 5 13
4 PERSIS SOLO U18 8 3 1 4 10 9 1 10
5 PSIS SEMARANG U18 8 2 1 5 11 14 -3 7
6 AREMA FC U18 8 1 0 7 5 19 -14 3
C Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 PSM MAKASSAR U18 8 5 2 1 14 9 5 17
2 PERSEBAYA U18 8 4 2 2 15 10 5 14
3 MALUT UNITED FC U18 8 4 2 2 12 4 8 14
4 BALI UNITED FC U18 8 3 2 3 9 7 2 11
5 PERSIK KEDIRI U18 8 1 4 3 10 15 -5 7
6 MADURA UNITED FC U18 8 0 2 6 7 22 -15 2
U20
A Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 DEWA UNITED FC U20 8 6 2 0 14 4 10 20
2 PERSIJA JAKARTA U20 8 5 1 2 12 3 9 16
3 PS BARITO PUTERA U20 8 4 1 3 11 4 7 13
4 PERSITA TANGERANG U20 8 3 1 4 8 9 -1 10
5 SEMEN PADANG FC U20 8 3 1 4 8 10 -2 10
6 PSBS BIAK U20 8 0 0 8 3 26 -23 0
B Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 BORNEO FC SAMARINDA U20 8 6 0 2 16 14 2 18
2 PERSIS SOLO U20 8 5 0 3 18 14 4 15
3 PSIS SEMARANG U20 8 4 1 3 11 12 -1 13
4 PERSIB BANDUNG U20 8 4 0 4 19 13 6 12
5 AREMA FC U20 8 2 1 5 10 15 -5 7
6 PSS SLEMAN U20 8 2 0 6 7 13 -6 6
C Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin
1 BALI UNITED FC U20 8 6 1 1 16 3 13 19
2 PERSEBAYA  U20 8 5 2 1 22 8 14 17
3 MALUT UNITED FC U20 8 5 1 2 14 7 7 16
4 PSM MAKASSAR U20 8 4 0 4 15 15 0 12
5 PERSIK KEDIRI U20 8 2 0 6 5 17 -12 6
6 MADURA UNITED FC U20 8 0 0 8 4 26 -22 0

Komentar Artikel

Iklan

No posts to display