Iklan
EJ – Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 2024/2024 sudah msauk putaran kedua dan pekan ke-12.
Persebaya bertandang ke kandang Madura United di Madura United Training Ground Pamekasan Sabtu dan Minggu 9-10 Nopember 2024.
Berikut hasil lengkap laga EPA Madura United menghadapi Persebaya:
Sabtu 9 Nopember 2024
Iklan
U16: Madura United 1 – 1 Persebaya (Raya Janitra menit 55)
U18: Madura United 0 – 1 Persebaya (Jay Amru 28′)
U20: Madura United 0 – 0 Persebaya
Minggu 10 Nopember 2024
U16: Madura United 1 – 0 Persebaya
U18: Madura United 0 – 3 Persebaya (Dava Yunna 3′, Jay Amru 53′, 69′)
U20: Madura United 0 – 3 Persebaya (Wisi Syarief 43, M Dirga 45′, Salman Alfaris 78′)
Klasemen sampai pekan ke-12:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | PERSEBAYA U16 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 28 |
2 | BALI UNITED FC U16 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 25 |
3 | MADURA UNITED FC U16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 |
4 | PSM MAKASSAR U16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 33 | -11 | 12 |
5 | MALUT UNITED FC U16 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 |
6 | PERSIK KEDIRI U16 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 38 | -29 | 4 |
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | PSM MAKASSAR U18 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 27 |
2 | PERSEBAYA U18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 21 |
3 | BALI UNITED FC U18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 17 |
4 | PERSIK KEDIRI U18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | 17 |
5 | MALUT UNITED FC U18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
6 | MADURA UNITED FC U18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 31 | -23 | 2 |
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
1 | PERSEBAYA SURABAYA U20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 27 |
2 | BALI UNITED FC U20 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 6 | 16 | 25 |
3 | PSM MAKASSAR U20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
4 | MALUT UNITED FC U20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 20 |
5 | PERSIK KEDIRI U20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
6 | MADURA UNITED FC U20 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Iklan